2022年財富美國500強分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2022-05-23
財富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財富》美國500強排行榜,。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
38 | 51 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 85,249 |
81 | 73 | 泰森食品(Tyson Foods) | 47,049 |
95 | 103 | CHS公司(CHS) | 38,448 |
237 | 214 | 科迪華公司(Corteva) | 15,655 |
295 | 366 | Andersons公司(Andersons) | 12,728.8 |
382 | 406 | Seaboard公司(Seaboard) | 9,229 |
476 | 463 | Ingredion公司(Ingredion) | 6,894 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。