2022年財富美國500強分行業(yè)榜:綜合商業(yè)
財富中文網
2022-05-23
財富中文網(myichu.cn)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發(fā)布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(Walmart) | 572,754 |
11 | 12 | 開市客(Costco Wholesale) | 195,929 |
32 | 30 | 塔吉特公司(Target) | 106,005 |
144 | 164 | 梅西百貨(Macy's) | 25,292 |
183 | 195 | 科爾百貨(Kohl's) | 19,433 |
221 | 198 | BJ批發(fā)俱樂部(BJ's Wholesale Club) | 16,667.3 |
245 | 289 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 14,789 |
488 | -- | Dillard's公司(Dillard's) | 6,624.3 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,,未經書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載。