2022年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
2022年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
55 | 49 | 洛克希德-馬?。↙ockheed Martin) | 67,044 |
58 | 57 | 雷神技術(shù)公司(Raytheon Technologies) | 64,388 |
60 | 54 | 波音(Boeing) | 62,286 |
94 | 84 | 通用動(dòng)力(General Dynamics) | 38,469 |
101 | 86 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 35,667 |
206 | 163 | L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) | 17,814 |
302 | 265 | 德事隆公司(Textron) | 12,382 |
370 | 327 | Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) | 9,524 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。