2022年財富美國500強分行業(yè)榜:采礦、原油生產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2022-05-23
財富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財富》美國500強排行榜,。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
77 | 156 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 48,349 |
135 | 183 | 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) | 26,772 |
157 | 215 | Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) | 22,845 |
193 | 285 | EOG Resources公司(EOG Resources) | 18,642 |
248 | 428 | Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) | 14,643 |
308 | 273 | 紐蒙特公司(Newmont) | 12,222 |
309 | -- | 戴文能源公司(Devon Energy) | 12,206 |
400 | 458 | Ovintiv公司(Ovintiv) | 8,658 |
431 | -- | APA公司(APA) | 7,928 |
447 | -- | 美國阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) | 7,583 |
479 | -- | Diamondback Energy公司(Diamondback Energy) | 6,797 |
486 | -- | Southwestern Energy公司(Southwestern Energy) | 6,667 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。