2022年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
2022年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
50 | 46 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 71,080 |
51 | 55 | 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 70,934 |
161 | 131 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) | 22,106 |
187 | 172 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 19,230 |
222 | 207 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) | 16,658 |
256 | 206 | 信安金融(Principal Financial) | 14,262.7 |
266 | 303 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 13,936 |
317 | 230 | Unum Group集團(tuán)(Unum Group) | 12,013.8 |
324 | 282 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 11,459.3 |
336 | 244 | Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) | 11,036 |
395 | -- | Jackson Financial公司(Jackson Financial) | 8,848 |
434 | 348 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 7,882 |
464 | 421 | Securian Financial集團(tuán)(Securian Financial Group) | 7,317.4 |
468 | 353 | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 7,142 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。