2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品:消費(fèi)產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
79 | 82 | 雀巢公司(NESTLé) | 89,852.9 | 瑞士 |
131 | 160 | 百事公司(PEPSICO) | 70,372 | 美國(guó) |
454 | 453 | 達(dá)能(DANONE) | 26,913.8 | 法國(guó) |
463 | 495 | 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 26,581 | 美國(guó) |
466 | -- | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,185 | 美國(guó) |
474 | -- | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司(WH GROUP) | 25,589 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。