2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工程與建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
13 | 18 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234,425 | 中國(guó) |
35 | 50 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141,383.6 | 中國(guó) |
42 | 54 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131,992.3 | 中國(guó) |
61 | 78 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106,867.7 | 中國(guó) |
107 | 157 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 78,486.5 | 中國(guó) |
149 | 75 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 64,037.7 | 中國(guó) |
214 | 195 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 50,270.2 | 法國(guó) |
295 | 274 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 39,967.2 | 西班牙 |
299 | 286 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 39,607.3 | 法國(guó) |
301 | 353 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 39,439 | 中國(guó) |
306 | 311 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 38,928.8 | 日本 |
363 | 423 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33,525.6 | 中國(guó) |
430 | 477 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 28,379.3 | 中國(guó) |
460 | -- | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 26,682.4 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。