2021年財富中國500強分行業(yè)榜:金屬
財富中文網
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數,、公司總部、官方網站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
35 | 43 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 318,563.2 |
40 | 33 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 284,436.5 |
59 | 56 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 185,994.3 |
67 | 77 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 171,501.3 |
88 | 94 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 116,528 |
92 | 151 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 112,981 |
100 | 84 | 河鋼股份有限公司 | 107,657.1 |
107 | 95 | 鞍鋼股份有限公司 | 100,903 |
110 | 109 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 99,438.1 |
126 | 160 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 88,238.5 |
129 | 144 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 87,316.7 |
131 | 122 | 中國宏橋集團有限公司 | 86,144.6 |
139 | 130 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,614.2 |
142 | 150 | 北京首鋼股份有限公司 | 79,951.2 |
149 | 140 | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 74,728.4 |
157 | 182 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 72,411.9 |
171 | 147 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 67,419.4 |
178 | 163 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 63,664 |
185 | 167 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,422.7 |
193 | 159 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 59,266.1 |
209 | 212 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 54,694 |
216 | 214 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 53,122.9 |
236 | 194 | 本鋼板材股份有限公司 | 48,684.8 |
237 | 227 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 48,636.4 |
238 | -- | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 48,418.7 |
242 | 252 | 中金黃金股份有限公司 | 47,995.3 |
246 | -- | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 46,829.3 |
248 | 241 | 浙江海亮股份有限公司 | 46,520.1 |
253 | 234 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 44,795.3 |
262 | 245 | 新興鑄管股份有限公司 | 42,960.9 |
277 | 264 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 39,236.2 |
278 | 233 | 中國東方集團控股有限公司 | 39,149.6 |
288 | 222 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 37,021.1 |
294 | 335 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 36,053.1 |
302 | 272 | 大明國際控股有限公司 | 35,133.1 |
323 | 348 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 32,425.2 |
327 | 324 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 31,895.9 |
329 | 332 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 31,555.5 |
338 | 406 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 30,252.8 |
345 | 376 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 29,573.1 |
349 | 302 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 29,387.6 |
356 | 435 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 28,926.5 |
362 | 315 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 28,550.2 |
375 | -- | 天山鋁業(yè)集團股份有限公司 | 27,459.5 |
400 | 390 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 24,489.9 |
415 | 408 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 23,141.2 |
429 | 426 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 22,299 |
434 | 449 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 21,723.2 |
447 | 489 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 21,245.9 |
449 | 474 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 21,186.8 |
457 | 444 | 五礦資源有限公司 | 20,925.3 |
465 | -- | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 20,443.4 |
466 | 387 | 中國忠旺控股有限公司 | 20,401.6 |
468 | 441 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 20,297.3 |
469 | 486 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 20,237.9 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載。