2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財(cái)富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
168 | 155 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,656 | 美國 |
213 | 219 | 巴西JBS公司(JBS) | 51,858.5 | 巴西 |
285 | 258 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 42,640.5 | 新加坡 |
287 | 306 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 42,405 | 美國 |
297 | 247 | 邦吉公司(BUNGE) | 41,140 | 美國 |
371 | 302 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 33,786 | 荷蘭 |
394 | 383 | CHS公司(CHS) | 31,900.5 | 美國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。