2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:計(jì)算機(jī),、辦公設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
12 | 11 | 蘋(píng)果公司(APPLE) | 260,174 | 美國(guó) |
81 | 84 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92,154 | 美國(guó) |
184 | 173 | 惠普公司(HP) | 58,756 | 美國(guó) |
224 | 212 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 50,716.3 | 中國(guó) |
377 | 365 | 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33,313.4 | 中國(guó) |
380 | 345 | 佳能(CANON) | 32,960.9 | 日本 |
396 | 390 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 31,722.5 | 中國(guó) |
431 | 404 | 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 29,135 | 美國(guó) |
452 | 424 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 28,416.2 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。