2020年財富世界500強分行業(yè)榜:能源
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
55 | 42 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 118,009.1 | 俄羅斯 |
131 | 78 | Uniper公司(UNIPER) | 73,651.6 | 德國 |
159 | 126 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 67,220.4 | 法國 |
255 | 348 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 46,861.1 | 德國 |
266 | 286 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44,501.9 | 中國 |
316 | 362 | 國家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 39,406.8 | 中國 |
345 | 309 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 36,819 | 美國 |
465 | 438 | 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 27,464 | 中國 |
471 | 423 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 27,052.8 | 土耳其 |
493 | -- | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 25,974.9 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。