2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
22 | 25 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司(AT&T) | 181,193 | 美國(guó) |
44 | 43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 美國(guó) |
62 | 64 | 日本電報(bào)電話(huà)公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.7 | 日本 |
63 | 75 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 108,942 | 美國(guó) |
65 | 56 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.3 | 中國(guó) |
86 | 90 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.9 | 德國(guó) |
94 | 98 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 87,439.5 | 日本 |
158 | 141 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.3 | 中國(guó) |
201 | 176 | 西班牙電話(huà)公司(TELEFóNICA) | 54,196.7 | 西班牙 |
209 | 196 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 52,323.1 | 墨西哥 |
228 | 217 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 49,960.2 | 英國(guó) |
241 | 245 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 48,170.6 | 日本 |
249 | 228 | Orange公司(ORANGE) | 47,275.2 | 法國(guó) |
258 | 264 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 45,764 | 美國(guó) |
290 | 262 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052.1 | 中國(guó) |
432 | 405 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 29,097 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。