2020年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:化工
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
99 | 150 | 恒力石化股份有限公司 | 100,782.4 |
124 | 129 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 83,119.9 |
152 | 148 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 68,050.7 |
190 | 176 | 云南云天化股份有限公司 | 53,975.9 |
203 | 214 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 50,582.4 |
249 | 247 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 39,608.3 |
260 | 198 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 37,831.2 |
287 | 270 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 34,148.2 |
322 | 302 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 30,057.7 |
330 | 337 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 29,285.9 |
342 | 333 | 安道麥股份有限公司 | 27,563.2 |
365 | 446 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 24,887.8 |
399 | 451 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 23,103.2 |
403 | 368 | 中化化肥控股有限公司 | 22,950.9 |
434 | 437 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 21,365 |
450 | 416 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,515.1 |
461 | 464 | 中糧生物科技股份有限公司 | 19,472 |
475 | 404 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 18,842 |
487 | -- | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 18,154.3 |
490 | 391 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 18,081.6 |
491 | 460 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 18,038.7 |
495 | 384 | 陽(yáng)煤化工股份有限公司 | 17,929.4 |
499 | 458 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 17,849.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。