2020年財富美國500強分行業(yè)榜:專業(yè)零售商:服裝
財富中文網(wǎng)
2020-05-18
財富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財富》美國500強排行榜,。
2020年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
80 | 85 | TJX公司(TJX) | 41,717 |
199 | 186 | Gap公司(Gap) | 16,383 |
202 | 209 | Ross Stores公司(Ross Stores) | 16,039.1 |
248 | 241 | 有限品牌公司(L Brands) | 12,914.2 |
397 | 385 | Foot Locker公司(Foot Locker) | 8,005 |
424 | 451 | Burlington公司(Burlington Stores) | 7,286.4 |
473 | 457 | Ascena Retail Group公司(Ascena Retail Group) | 6,242.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富出版社有限公司,,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。