2020年財富美國500強分行業(yè)榜:證券
財富中文網(wǎng)
2020-05-18
財富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財富》美國500強排行榜,。
2020年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
219 | 221 | 貝萊德(BlackRock) | 14,539 |
271 | 289 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 11,785 |
336 | 356 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 9,526 |
349 | 526 | KKR公司(KKR) | 9,120.3 |
396 | 407 | 瑞杰金融集團(Raymond James Financial) | 8,023 |
459 | 469 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 6,547 |
486 | 509 | TD Ameritrade Holding公司 (TD Ameritrade Holding) | 6,016 |
493 | 467 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 5,774.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富出版社有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。