2019年財富美國500強分行業(yè)榜:航空
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜,。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
68 | 71 | 美國航空集團(American Airlines Group) | 44,541 |
69 | 75 | 達美航空(Delta Air Lines) | 44,438 |
78 | 81 | 聯(lián)合大陸控股有限公司(United Continental Holdings) | 41,303 |
142 | 142 | 美國西南航空公司(Southwest Airlines) | 21,965 |
368 | 355 | 阿拉斯加航空集團(Alaska Air Group) | 8,264 |
399 | 402 | 捷藍航空(JetBlue Airways) | 7,658 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。