2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航空
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
260 | 253 | 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,207 | 美國(guó) |
266 | 257 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 41,244 | 美國(guó) |
277 | 303 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 40,105.2 | 德國(guó) |
301 | 287 | 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37,736 | 美國(guó) |
406 | 386 | 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 29,064.1 | 法國(guó) |
460 | 435 | 國(guó)際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 25,894.4 | 英國(guó) |
474 | 480 | 阿聯(lián)酋航空集團(tuán)(EMIRATES GROUP) | 24,836.9 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。