2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子,、電氣設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
12 | 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 211,940.2 | 韓國 |
24 | 27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154,699.2 | 中國 |
79 | 71 | 日立(HITACHI) | 84,558.7 | 日本 |
97 | 105 | 索尼(SONY) | 77,115.8 | 日本 |
114 | 110 | 松下(PANASONIC) | 72,045 | 日本 |
178 | 201 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 54,314.2 | 韓國 |
275 | 260 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 40,534 | 美國 |
279 | 262 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,994.9 | 日本 |
285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | 39,237.6 | 中國 |
323 | 450 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 35,794.2 | 中國 |
326 | -- | 東芝(TOSHIBA) | 35,630 | 日本 |
369 | 362 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31,990.4 | 中國 |
424 | 399 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,890.7 | 法國 |
483 | 479 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 24,584.6 | 韓國 |
499 | -- | 青島海爾(QINGDAO HAIER) | 23,563.2 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。