2018年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:石油、天然氣,、石化
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2,360,193 |
2 | 2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2,015,890 |
45 | 45 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 186,390 |
88 | 93 | 昆侖能源有限公司 | 88,706 |
114 | 152 | 榮盛石化股份有限公司 | 70,531.4 |
123 | 197 | 恒逸石化股份有限公司 | 64,283.8 |
164 | 155 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 48,485.8 |
203 | 169 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 36,208.7 |
429 | 321 | 安徽華信國(guó)際控股股份有限公司 | 16,798.9 |
479 | 340 | 延長(zhǎng)石油國(guó)際有限公司 | 14,490.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。