2017年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航空
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-20
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
170 | 353 | 海航集團(tuán)(HNA GROUP) | 53,035.3 | 中國(guó) |
253 | 236 | 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40,180 | 美國(guó) |
257 | 239 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 39,639 | 美國(guó) |
287 | 265 | 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 36,556 | 美國(guó) |
303 | 285 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 35,011.1 | 德國(guó) |
386 | 363 | 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 27,920.4 | 法國(guó) |
435 | 421 | 國(guó)際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 24,955.6 | 英國(guó) |
480 | 472 | Emirates Group公司(EMIRATES GROUP) | 22,798.9 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。