2016年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:金屬產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu),。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),,比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。《財(cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官、公司總部,、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
123 | 108 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 63,578 | 盧森堡 |
173 | 162 | 韓國浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 51,751.9 | 韓國 |
184 | 179 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 48,981.4 | 德國 |
201 | 239 | 河鋼集團(tuán)有限公司(HeSteel Group) | 45,265.7 | 中國 |
238 | 204 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 40,877.8 | 日本 |
262 | 240 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37,995.5 | 中國 |
275 | 218 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36,607.9 | 中國 |
314 | 274 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32,751.4 | 中國 |
318 | 344 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32,567.3 | 中國 |
323 | 198 | 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 31,883.2 | 中國 |
371 | 337 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 28,585.6 | 日本 |
476 | 495 | 美鋁公司(ALCOA) | 22,534 | 美國 |
489 | 402 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 21,513.7 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。