2016年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工程與建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名,。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu),。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),,比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字,?!敦?cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
27 | 37 | 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140,158.8 | 中國(guó) |
57 | 71 | 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99,434.7 | 中國(guó) |
62 | 79 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.6 | 中國(guó) |
99 | 156 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 73,046.9 | 中國(guó) |
110 | 165 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67,764 | 中國(guó) |
200 | 253 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(PowerChina) | 45,606.8 | 中國(guó) |
210 | 200 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 43,617.9 | 法國(guó) |
255 | 203 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 38,741.1 | 西班牙 |
280 | 244 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 36,073.7 | 法國(guó) |
290 | 326 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35,314.3 | 中國(guó) |
309 | 391 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 33,223.3 | 中國(guó) |
383 | 426 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) | 27,667.4 | 中國(guó) |
402 | 465 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 26,596.1 | 日本 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。