2016年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名,。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu),。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字,?!敦?cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177,440.2 | 韓國(guó) |
25 | 31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.1 | 中國(guó) |
71 | 63 | 西門子(SIEMENS) | 87,660 | 德國(guó) |
79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83,583.5 | 日本 |
113 | 116 | 索尼(SONY) | 67,518.8 | 日本 |
128 | 131 | 松下(PANASONIC) | 62,920.8 | 日本 |
169 | 157 | 東芝(TOSHIBA) | 52,031.9 | 日本 |
180 | 175 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 49,996.2 | 韓國(guó) |
190 | 247 | 正威國(guó)際集團(tuán)(Amer International Group) | 47,795.1 | 中國(guó) |
256 | 275 | 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 38,581 | 美國(guó) |
276 | 291 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36,604 | 日本 |
329 | 366 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31,537 | 中國(guó) |
354 | 367 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 29,551.1 | 法國(guó) |
368 | 385 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 28,689.2 | 荷蘭 |
429 | 473 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 25,100.2 | 韓國(guó) |
480 | 484 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 22,304 | 美國(guó) |
481 | -- | 美的集團(tuán)股份有限公司(Midea Group) | 22,173.5 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。