2016年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品店和雜貨店
財富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名,。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu),。數(shù)字以各公司報告為準(zhǔn),比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官,、公司總部,、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290 | 美國 |
42 | 54 | 克羅格(KROGER) | 109,830 | 美國 |
47 | 114 | 沃爾格林聯(lián)合博姿集團(tuán)(Walgreens Boots Alliance) | 103,444 | 美國 |
72 | 62 | 樂購(TESCO) | 87,633.3 | 英國 |
73 | 64 | 家樂福(CARREFOUR) | 87,474.2 | 法國 |
101 | 97 | 麥德龍(METRO) | 71,265.7 | 德國 |
144 | 129 | 歐尚集團(tuán)(Auchan Holding) | 60,158.3 | 法國 |
170 | 148 | Finatis公司(Finatis) | 51,959.6 | 法國 |
171 | 171 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 51,930.8 | 澳大利亞 |
176 | 181 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 50,618 | 澳大利亞 |
179 | 184 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 50,098.6 | 日本 |
222 | 248 | 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD) | 42,377.7 | 荷蘭 |
274 | 287 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 36,683.1 | 加拿大 |
288 | 301 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 35,391.4 | 英國 |
317 | 388 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 32,618.8 | 美國 |
340 | 447 | 來德愛(RITE AID) | 30,736.7 | 美國 |
372 | 397 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 28,486.4 | 瑞士 |
390 | 407 | 德爾海茲集團(tuán)(DELHAIZE GROUP) | 27,069.7 | 比利時 |
396 | 401 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 26,915.8 | 瑞士 |
437 | 431 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 24,522 | 英國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。