2015年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品飲料
財富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
76 | 74 | 中國糧油控股有限公司 | 73,556 |
116 | 119 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 54,436.4 |
123 | 128 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 50,049.2 |
128 | 125 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 45,695.7 |
130 | 124 | 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 | 45,638.5 |
169 | 169 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 32,217.2 |
186 | 195 | 青島啤酒股份有限公司 | 29,049.3 |
244 | 241 | 中國食品有限公司 | 21,096.9 |
245 | 270 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 21,090.4 |
246 | 213 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 21,011.5 |
253 | 296 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 20,385.1 |
322 | 285 | 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 | 15,113.7 |
328 | 321 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 14,672.2 |
348 | 340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13,503.8 |
361 | 436 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 12,804 |
393 | 387 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 11,297.7 |
413 | 420 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 10,590.8 |
440 | -- | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 9,865 |
444 | 495 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 9,817.2 |
480 | -- | 中糧屯河股份有限公司 | 8,939.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。