排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
27 | 24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 146231.0 | 美國 |
37 | 35 | 房利美(FANNIE MAE) | 125696.0 | 美國 |
97 | 96 | 房地美(FREDDIE MAC) | 81221.0 | 美國 |
160 | 172 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 61005.7 | 中國 |
243 | 128 | 國際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) | 43768.3 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。