排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
29 | 42 | 麥克森公司(MCKESSON) | 138030.0 | 美國(guó) |
67 | 56 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 101093.0 | 美國(guó) |
88 | 98 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 89140.4 | 美國(guó) |
359 | 317 | 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL) | 33198.3 | 德國(guó) |
411 | 330 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 29424.7 | 日本 |
422 | 425 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 28988.7 | 德國(guó) |
478 | 400 | 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 24999.8 | 日本 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。