排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 476294.0 | 美國(guó) |
116 | 113 | 塔吉特公司(TARGET) | 72596.0 | 美國(guó) |
143 | 187 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 65959.9 | 中國(guó) |
148 | 127 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 64240.5 | 日本 |
322 | 262 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | 36188.0 | 美國(guó) |
434 | 419 | 梅西百貨(MACY'S) | 27931.0 | 美國(guó) |
464 | -- | 樂(lè)天百貨(Lotte Shopping) | 25774.8 | 韓國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。