排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
101 | 91 | 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) | 79440.0 | 盧森堡 |
133 | 192 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 67440.2 | 中國(guó) |
177 | 167 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 56520.8 | 韓國(guó) |
184 | 185 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 55062.1 | 日本 |
197 | 155 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 52247.3 | 德國(guó) |
211 | 222 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 49297.3 | 中國(guó) |
227 | 273 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.7 | 中國(guó) |
271 | 269 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 40829.2 | 中國(guó) |
308 | 318 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 37095.3 | 中國(guó) |
310 | 328 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 36927.8 | 中國(guó) |
316 | 278 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 36602.3 | 日本 |
327 | -- | 渤海鋼鐵集團(tuán)(Bohai Steel Group) | 35795.6 | 中國(guó) |
348 | 322 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 34292.2 | 中國(guó) |
365 | 406 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32789.8 | 中國(guó) |
475 | 493 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 25230.5 | 中國(guó) |
486 | 471 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 24575.3 | 印度 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。