2014年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu),。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),,比較對象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字,?!敦?cái)富》雜志不因會計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
14 | 18 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 182150.0 | 美國 |
31 | 31 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 134636.1 | 德國 |
93 | 92 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) | 83844.8 | 德國 |
118 | 123 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72045.0 | 瑞士 |
127 | 125 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 68678.0 | 美國 |
208 | 256 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 49563.6 | 中國 |
245 | 191 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 43548.7 | 日本 |
261 | 218 | 東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 41586.0 | 日本 |
281 | 296 | 美國利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39133.0 | 美國 |
302 | -- | Talanx公司(Talanx) | 37547.4 | 德國 |
311 | 334 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) | 36902.0 | 瑞士 |
344 | 337 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 34507.0 | 美國 |
406 | 325 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 30029.0 | 日本 |
415 | 405 | 曼弗雷集團(tuán)(MAPFRE GROUP) | 29264.1 | 西班牙 |
456 | 442 | 哈特福德金融服務(wù)集團(tuán)(Hartford Financial Services Group) | 26341.0 | 美國 |
457 | 454 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 26191.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。