2014年財富世界500強分行業(yè)榜:食品店和雜貨店
財富中文網(wǎng)
2014-07-07
本排行榜按照截止日不晚于2014年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名,。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu),。數(shù)字以各公司報告為準,,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字,?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
35 | 40 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 126761.0 | 美國 |
63 | 63 | 樂購(TESCO) | 103278.1 | 英國 |
65 | 59 | 家樂福(CARREFOUR) | 101790.8 | 法國 |
74 | 72 | 克羅格(KROGER) | 98375.0 | 美國 |
91 | 87 | 麥德龍(METRO) | 86347.3 | 德國 |
117 | 120 | 沃爾格林公司(WALGREEN) | 72217.0 | 美國 |
144 | 175 | 法切萊公司(FONCIèRE EURIS) | 65463.4 | 法國 |
149 | 152 | 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) | 63825.2 | 法國 |
158 | 153 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 61355.7 | 澳大利亞 |
161 | 159 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 60826.2 | 澳大利亞 |
176 | 150 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 56572.8 | 日本 |
247 | 249 | 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) | 43483.0 | 荷蘭 |
252 | 232 | 美國西夫韋公司(SAFEWAY) | 42981.8 | 美國 |
293 | 300 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 38045.8 | 英國 |
307 | 309 | 聯(lián)合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 37121.3 | 瑞士 |
367 | 344 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 32597.9 | 加拿大 |
407 | 391 | 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) | 29818.4 | 比利時 |
418 | 418 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 29147.5 | 美國 |
419 | 409 | Coop集團(COOP GROUP) | 29101.8 | 瑞士 |
423 | 438 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28853.6 | 瑞士 |
435 | 397 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 27704.8 | 英國 |
473 | 461 | 來德愛(RITE AID) | 25526.4 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。