2013年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:通訊和通訊設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 中國移動有限公司 ![]() | 560413.0 | 香港 |
15 | 15 | 中國電信股份有限公司 ![]() | 283073.0 | 香港 |
17 | 18 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 ![]() | 256265.0 | 上海市 |
58 | 49 | 中興通訊股份有限公司 ![]() | 84219.0 | 深圳市 |
342 | -- | 中國無線科技有限公司 ![]() | 11722.0 | 香港 |
401 | 388 | TCL通訊科技控股有限公司 ![]() | 9777.0 | 香港 |
415 | 417 | 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 9302.0 | 杭州市 |
451 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 ![]() | 8183.0 | 武漢市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。