2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:石油,、天然氣,、化工
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 ![]() | 2786045.0 | 北京市 |
2 | 2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 ![]() | 2195296.0 | 北京市 |
19 | 20 | 中國(guó)海洋石油有限公司 ![]() | 247627.0 | 香港 |
48 | 39 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 ![]() | 93072.0 | 上海市 |
146 | 142 | 恒逸石化股份有限公司 ![]() | 32672.0 | 杭州市 |
179 | 207 | 昆侖能源有限公司 ![]() | 26787.0 | 香港 |
201 | 178 | 榮盛石化股份有限公司 ![]() | 23857.0 | 杭州市 |
243 | 241 | 中石化冠德控股有限公司 ![]() | 17875.0 | 香港 |
259 | 203 | 中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 ![]() | 16988.0 | 儀征市 |
477 | -- | 上海龍宇燃油股份有限公司 ![]() | 7772.0 | 上海市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。