排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
24 | 22 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 146874.0 | 美國 |
35 | 26 | 房利美(FANNIE MAE) | 127230.0 | 美國 |
96 | 79 | 房地美(FREDDIE MAC) | 80635.0 | 美國 |
128 | 102 | 國際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) | 69260.6 | 美國 |
172 | 194 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 55435.1 | 中國 |
467 | 471 | 野村控股(NOMURA HOLDINGS) | 25047.1 | 日本 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。