2013年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:制藥
財富中文網(wǎng)
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名,。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu),。數(shù)字以各公司報告為準(zhǔn),,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字,?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官,、公司總部,、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
132 | 138 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) ![]() | 67224.0 | 美國 |
148 | 126 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) ![]() | 61244.0 | 美國 |
162 | 157 | 諾華公司(NOVARTIS) ![]() | 57561.0 | 瑞士 |
197 | 192 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) ![]() | 50609.4 | 瑞士 |
214 | 207 | 默沙東(MERCK) ![]() | 47267.0 | 美國 |
219 | 201 | 賽諾菲(SANOFI) ![]() | 46209.3 | 法國 |
253 | 231 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) ![]() | 41885.5 | 英國 |
261 | 268 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) ![]() | 39873.9 | 美國 |
413 | 331 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) ![]() | 27973.0 | 英國 |
446 | -- | 中國醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) ![]() | 26189.5 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。