2013年財富世界500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網(wǎng)
2013-07-08
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) ![]() | 190859.3 | 日本 |
20 | 25 | 安盛(AXA) ![]() | 154571.3 | 法國 |
49 | 48 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) ![]() | 113794.2 | 意大利 |
84 | 162 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) ![]() | 87913.5 | 英國 |
90 | 195 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) ![]() | 84838.0 | 美國 |
109 | 148 | 英杰華集團(AVIVA) ![]() | 73830.2 | 英國 |
111 | 129 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) ![]() | 73671.4 | 中國 |
129 | 114 | 大都會人壽(METLIFE) ![]() | 68224.0 | 美國 |
142 | 145 | 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) ![]() | 63630.9 | 日本 |
151 | 228 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) ![]() | 60673.5 | 荷蘭 |
169 | 182 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) ![]() | 55934.9 | 法國 |
173 | 373 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) ![]() | 55426.9 | 英國 |
181 | 242 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) ![]() | 53760.9 | 中國 |
334 | 394 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) ![]() | 33624.0 | 瑞士 |
341 | 335 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) ![]() | 32942.9 | 加拿大 |
346 | -- | 英國耆衛(wèi)保險公司(OLD MUTUAL) ![]() | 32700.6 | 英國 |
375 | -- | 英國標準人壽保險公司(STANDARD LIFE) ![]() | 30402.7 | 英國 |
381 | 181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) ![]() | 29951.9 | 加拿大 |
392 | 413 | T&D控股(T&D HOLDINGS) ![]() | 29129.6 | 日本 |
427 | -- | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) ![]() | 27253.0 | 韓國 |
429 | 450 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) ![]() | 27174.4 | 中國 |
462 | 497 | 美國家庭人壽保險公司(AFLAC) ![]() | 25364.0 | 美國 |
499 | -- | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) ![]() | 23282.5 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。