我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

2009年世界500強排行榜(企業(yè)名單)

文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
351 327 3M 美國 25269.0 3460.0
352 255 Mazda Motor 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大 25070.2 3736.0
355 378 Hyundai Heavy Industries 韓國 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美國 24892.0 -4803.0
359 373 Shanghai Automotive 中國 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法國 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美國 24829.0 -1282.0
362 329 Hanwha 韓國 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美國 24480.0 6857.0
366 308 Travelers Cos. 美國 24477.0 2924.0
367 247 Samsung Life Insurance 韓國 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德國 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中國 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美國 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美國 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 中國 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法國 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg? 德國 23866.0 1276.0
378 332 Merck 美國 23850.3 7808.4
379 445 Migros 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中國 23767.3 413.6
381 366 AMR 美國 23766.0 -2071.0
382 495 United States Steel 美國 23754.0 2112.0
383 368 Evonik Industries 德國 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大 23704.0 71.0
385 303 China FAW Group 中國 23664.4 555.8
386 . Nucor 美國 23663.3 1831.0
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利時 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美國 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英國 23438.0 3408.0
390 . BG Group 英國 23396.1 5734.0
391 365 Edeka Zentrale 德國 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding 德國 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美國 23174.0 1672.0
396 . Husky Energy 加拿大 23162.5 3520.2
397 439 Staples 美國 23083.8 805.3
398 209 Swiss Reinsurance 瑞士 23081.8 -798.4
399 428 Finmeccanica 意大利 23036.9 835.8
400 . Metalúrgica Gerdau 巴西 22859.7 989.7
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權為財富媒體知識產(chǎn)權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進行轉載、摘編,、復制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財富Plus APP

前往打開
熱讀文章