我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2009年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
51 40 Honda Motor 日本 99652.4 1363.8
52 48 Hitachi 日本 99544.2 -7837.2
53 193 GDF Suez 法國(guó) 99419.1 7109.3
54 55 Deutsche Post 德國(guó) 98708.0 -2470.7
55 53 Verizon Communications 美國(guó) 97354.0 6428.0
56 51 Tesco 英國(guó) 94300.4 3751.0
57 68 électricité de France 法國(guó) 94084.2 4976.5
58 77 UniCredit Group? 意大利 94036.0 5872.0
59 73 BASF 德國(guó) 91193.4 4262.3
60 60 Cardinal Health 美國(guó) 91091.4 1300.6
61 64 Deutsche Telekom 德國(guó) 90259.6 2170.6
62 109 Enel 意大利 90004.9 7747.3
63 80 CVS Caremark 美國(guó) 87471.9 3212.1
64 71 Fiat 意大利 86913.6 2359.5
65 90 Lukoil 俄羅斯 86340.0 9144.0
66 76 Telefónica? 西班牙 84814.7 11112.3
67 50 Nissan Motor 日本 83982.0 -2326.4
68 79 Procter & Gamble 美國(guó) 83503.0 12075.0
69 67 LG 韓國(guó) 82081.8 829.8
70 26 Deutsche Bank 德國(guó) 81360.4 -5613.2
71 81 UnitedHealth Group 美國(guó) 81186.0 2977.0
72 86 SK Holdings? 韓國(guó) 80810.4 259.3
73 15 AXA 法國(guó) 80256.8 1351.0
74 89 ThyssenKrupp 德國(guó) 80210.0 3295.4
75 66 Peugeot 法國(guó) 79560.1 -502.0
76 92 Repsol YPF 西班牙 79176.6 3968.1
77 84 France Télécom? 法國(guó) 78289.6 5955.7
78 78 BMW 德國(guó) 77863.7 474.2
79 72 Panasonic 日本 77298.2 -3772.2
80 95 Petronas 馬來(lái)西亞 76965.4 15308.9
81 75 Sony 日本 76944.7 -984.8
82 87 Kroger 美國(guó) 76000.0 1249.4
83 70 Barclays 英國(guó) 75135.5 8035.2
84 83 U.S. Postal Service 美國(guó) 74932.0 -2806.0
85 88 Nokia 芬蘭 74223.5 5837.2
86 108 Marathon Oil 美國(guó) 73504.0 3528.0
87 82 Hyundai Motor 韓國(guó) 72541.8 780.4
88 99 Costco Wholesale 美國(guó) 72483.0 1282.7
89 114 Rwe 德國(guó) 71850.8 3744.1
90 65 Home Depot 美國(guó) 71288.0 2260.0
91 96 AmerisourceBergen 美國(guó) 70593.5 250.6
92 133 Industrial & Commercial Bank of China 中國(guó) 70567.5 15948.5
93 158 Archer Daniels Midland 美國(guó) 69816.0 1802.0
94 85 Vodafone 英國(guó) 69138.4 5188.3
95 98 Munich Re Group 德國(guó) 67515.4 2199.9
96 115 Nippon Life Insurance 日本 66621.1 1513.9
97 91 Toshiba 日本 66239.4 -3419.8
98 101 Robert Bosch 德國(guó) 66051.7 503.5
99 148 China Mobile Communications 中國(guó) 65015.1 11442.0
100 102 Target 美國(guó) 64948.0 2214.0
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開(kāi)財(cái)富Plus APP

前往打開(kāi)
熱讀文章