我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

首頁 500強(qiáng) 活動 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

2007年世界500強(qiáng)排行榜

2007年世界最大的500家公司排行榜榜單,。

文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)
排名 公司名稱 國家 營業(yè)收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
雇員人數(shù)
401 ALCATEL-LUCENT 法國 18,043.10 -220.8 89,370
402 SHANGHAI AUTOMOTIVE 中國 18,010.10 89.7 72,416
403 TESORO 美國 18,002.00 801 3,950
404 BRITISH AMERICAN TOBACCO 英國 17,960.60 3,488.40 55,145
405 COFCO 中國 17,953.20 281 82,481
406 BRISTOL-MAYERS SQUIBB 美國 17,914.00 1,585.00 43,000
407 LEAR 美國 17,838.90 -707.5 104,000
408 MANPOWER 美國 17,786.50 398 30,000
409 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大 17,703.00 2,322.80 37,016
410 RICOH 日本 17,688.50 955.2 81,939
411 EXPRESS SCRIPTS 美國 17,660.00 474.4 11,300
412 GROUPE DANONE 法國 17,656.70 1,697.50 88,124
413 ACS 西班牙 17,649.40 1,568.40 123,652
414 XSTRATA 瑞士 17,632.00 1,947.00 28,198
415 JAPAN TOBACCO 日本 17,536.00 1,802.00 33,428
416 NOMURA HOLDINGS 日本 17,519.00 1,503.30 16,144
417 TJX 美國 17,516.40 738 125,000
418 RITE AID 美國 17,507.70 26.8 53,669
419 KFW BANKENGRUPPE 德國 17,397.30 1,221.50 3,580
420 TNT 荷蘭 17,360.60 840.6 44,984
421 NATIONAL GRID 英國 17,326.40 2,636.50 19,511
422 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 韓國 17,298.00 736.9 38,867
423 TELSTRA 澳大利亞 17,256.80 2,376.40 44,452
424 AKZO NOBEL 荷蘭 17,235.10 1,446.60 61,900
425 LOEWS 美國 17,227.60 2,491.30 21,600
426 SCHINEIDER ELECTRIC 法國 17,226.00 1,642.80 100,078
427 ASUSTEK COMPUTER 中國臺灣 17,224.70 591 9,587
428 SWISS LIFE 瑞士 17,173.90 744.3 8,693
429 DELTA AIR LINES 美國 17,171.00 -6,203.00 51,300
430 NORDEA BANK 瑞典 17,169.90 3,945.90 29,248
431 ENCANA 加拿大 17,081.00 5,652.00 4,678
432 PKN ORLEN GROUP 波蘭 17,055.00 664.6 24,113
433 SKANSKA 瑞典 17,028.40 492.8 56,085
434 ONEX 加拿大 16,905.20 883.1 167,000
435 CHINA MINMETALS 中國 16,902.20 154.4 32,594
436 SAMSUNG 韓國 16,778.80 204.8 4,473
437 KIMBERLY-CLARK 美國 16,746.90 1,499.50 55,000
438 SK NETWORKS 韓國 16,733.90 494.9 2,559
439 INBEV 比利時 16,696.90 1,770.30 85,617
440 ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG 德國 16,644.20 1,258.90 20,282
441 GRUPO FERROVIAL 西班牙 16,634.40 1,731.30 88,902
442 CIE NATIONALE A PORTEFEUILLE 比利時 16,615.40 1,144.70 16,038
443 PETRO-CANADA 加拿大 16,602.00 1,533.60 5,165
444 JAPAN POST 日本 16,590.50 37.6 110,579
445 BEARS STEARNS 美國 16,551.40 2,053.90 13,566
446 CIGNA 美國 16,547.00 1,155.00 27,100
447 QUANTA COMPUTER 中國臺灣 16,531.30 397.2 34,077
448 DOMINION RESOURCES 美國 16,524.00 1,380.00 17,500
449 BRITISH AIRWAYS 英國 16,501.80 548.5 48,070
450 BCE 加拿大 16,483.00 1,768.90 54,434
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評論
評論

撰寫或查看更多評論

請打開財(cái)富Plus APP

前往打開
熱讀文章