我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專題 品牌中心
雜志訂閱

2007年世界500強(qiáng)排行榜

2007年世界最大的500家公司排行榜榜單,。

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)
排名 公司名稱 國(guó)家 營(yíng)業(yè)收入
(百萬美元)
利潤(rùn)
(百萬美元)
雇員人數(shù)
451 MIGROS 瑞士 16,466.40 601.4 79,194
452 PACCAR 美國(guó) 16,454.10 1,496.00 21,000
453 ELETROLUX 瑞典 16,382.10 521.5 55,471
454 FINMECCANICA 意大利 16,348.10 1,239.60 58,059
455 KOBE STEEL 日本 16,332.20 937.6 31,828
456 FORMOSA PETROCHEMICAL 中國(guó)臺(tái)灣 16,281.80 1,367.40 3,854
457 JARDINE MATHESON 中國(guó)香港 16,281.00 1,348.00 240,000
458 MARKS & SPENCER 英國(guó) 16,267.50 1,248.10 52,670
459 LENNAR 美國(guó) 16,266.70 593.9 12,605
460 SOMPO JAPAN INSURANCE 日本 16,257.90 529.6 16,615
461 CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL 法國(guó) 16,254.00 1,598.40 23,012
462 KOMATSU 日本 16,187.30 1,407.60 33,863
463 KAJIMA 日本 16,171.30 354.3 14,837
464 WESTPAC BANKING 澳大利亞 16,170.50 2,292.10 27,224
465 ROYAL MAIL HOLDINGS 英國(guó) 16,153.70 704.6 208,866
466 KINGFISHER 英國(guó) 16,100.20 625 69,929
467 TOYOTA INDUSTRIES 日本 16,059.50 508.4 36,096
468 CARSO GLOBAL TELECOM 墨西哥 16,054.40 1,149.20 67,500
469 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL 中國(guó) 16,038.90 3,007.10 44,000
470 TAISEI 日本 16,016.20 224.2 16,052
471 HENKEL 德國(guó) 15,984.30 1,072.70 51,716
472 NESTE OIL 芬蘭 15,976.70 791.7 4,545
473 DUKE ENERGY 美國(guó) 15,967.00 1,863.00 25,600
474 NIPPON EXPRESS 日本 15,955.80 283.9 67,773
475 GAP 美國(guó) 15,943.00 778 154,000
476 BANK OF MONTREAL 加拿大 15,935.90 2,337.80 34,942
477 XEROX 美國(guó) 15,895.00 1,210.00 53,700
478 ANHEUSER-BUSCH 美國(guó) 15,717.10 1,965.20 30,183
479 UNITED STATES STEEL 美國(guó) 15,715.00 1,374.00 44,000
480 FPL GROUP 美國(guó) 15,710.00 1,281.00 13,160
481 ELI LILLY 美國(guó) 15,691.00 2,662.70 41,500
482 ALTADIS 西班牙 15,687.40 567.9 28,103
483 SODEXHO ALLIANCE 法國(guó) 15,683.00 395.8 332,096
484 EXELON 美國(guó) 15,654.00 1,592.00 17,200
485 LINDE GROUP 德國(guó) 15,606.60 2,306.00 55,445
486 UNION PACIFIC 美國(guó) 15,578.00 1,606.00 50,739
487 KOHL'S 美國(guó) 15,544.20 1,108.70 86,500
488 CHINA OCEAN SHIPPING 中國(guó) 15,413.50 1,092.90 79,161
489 SUMITOMO CHEMICAL 日本 15,304.00 802.5 24,691
490 BANK OF IRELAND GROUP 愛爾蘭 15,296.80 2,117.10 15,952
491 S-OIL 韓國(guó) 15,246.10 794.5 2,348
492 CAPITAL ONE FINANCIAL 美國(guó) 15,191.00 2,414.50 31,800
493 HERAEUS HOLDING 德國(guó) 15,155.60 212.5 11,275
494 ROYAL KPN 荷蘭 15,127.30 1,986.10 25,976
495 STATE BANK OF INDIA 印度 15,119.40 1,407.30 185,388
496 D.R. HORTON 美國(guó) 15,051.30 1,233.30 8,722
497 OFFICE DEPOT 美國(guó) 15,010.80 516.1 39,000
498 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 美國(guó) 14,985.00 1,887.00 41,000
499 NIKE 美國(guó) 14,954.90 1,392.00 28,000
500 BOMBARDIER 加拿大 14,880.00 268 56,000
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開財(cái)富Plus APP

前往打開
熱讀文章