公司? | 世界500強排名 | 虧損額(百萬美元) |
Vodafone | 66 | 39,092.9* |
UAL | 369 | 21,176.0* |
General Motors | 5 | 10567 |
CBS | 468 | 7,089.1* |
Pemex | 40 | 7,001.7* |
Delphi | 219 | 6,369.0* |
Delta Air Lines | 414 | 3,818.0* |
Sanyo Electric | 300 | 1,816.5* |
Lear | 380 | 1381.5 |
Eastman Kodak | 482 | 1362 |
AMR | 312 | 861.0* |
Mitsubishi Motors | 345 | 814.0* |
Qwest Communications | 494 | 779.0* |
William Morrison Supermarkets | 291 | 452.6 |
Japan Airlines | 333 | 417.3 |
Karstadt Quelle | 305 | 393.2* |
Visteon | 386 | 270.0* |
Stora Enso | 408 | 156.9 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 436 | 26.3 |
Japan Post | 385 | 2.6 |
*:2004年亦為虧損 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。