我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

首頁 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2006年世界500強(qiáng)利潤(rùn)增幅最大的公司

2006-10-01

2006年世界500強(qiáng)利潤(rùn)增幅最大的公司。

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)
排序 公司 世界500強(qiáng)排名 利潤(rùn)額比2004年
增減(%)
2005年利潤(rùn)
(百萬美元)
1 Onex 474 2,862.0 796.4
2 Industrial & Commercial Bank of China 199 1,373.3 4,113.5
3 Lyondell Chemical 349 883.3 531.0
4 Bayerische Landesbank 362 631.4 740.8
5 Mitsubishi Heavy Industries 243 599.0 263.3
6 Rosneft Oil 367 396.7 4,159.0
7 Veolia Environnement 185 396.3 774.1
8 Apple Computer 492 383.7 1,335.0
9 Groupe Danone 407 361.4 1,819.1
10 Kookmin Bank 364 354.8 2,187.9
11 Rite Aid 375 320.9 1,273.0
12 Vivendi 239 317.9 3,919.0
13 Telecom Italia 141 311.4 3,996.1
14 National Grid 394 309.7 6,863.9
15 SNCF 229 293.1 1,579.3
16 Deutsche Bahn 188 273.8 720.7
17 TIAA-CREF 233 270.2 2,000.8
18 Alcatel 411 245.2 1,206.5
19 Japan Tobacco 365 205.7 1,780.1
20 Nomura Holdings 427 204.9 2,687.9
21 Motorola 152 198.8 4,578.0
22 Wyeth 343 196.3 3,656.3
23 Commerzbank 311 196.2 1,447.6
24 Bayer 163 164.6 1,984.4
25 Wellpoint 117 156.6 2,463.8
26 Air France-KLM Group 228 151.4 1,110.8
27 Matsushita Electric Industrial 47 150.6 1,363.8
28 AREVA 483 144.9 1,303.4
29 electricite De France 68 141.5 4,028.4
30 Marathon Oil 77 140.4 3,032.0
31 Endesa 280 130.5 3,953.8
32 Mediceo Paltac Holdings 388 126.6 184.1
33 America Telecom 398 123.1 1,083.2
34 Cosmo Oil 337 122.1 545.8
35 Kansai Electric Power 276 119.2 1,422.4
36 Banco Bradesco 269 116.5 2,265.2
37 Mitsubishi UFJ Financial Group 147 116.2 6,807.2
38 Massachusetts Mutual Life Insurance 275 113.6 1,446.0
39 Gazprom 102 113.4 14,865.2
40 Archer Daniels Midland 157 111.1 1,044.4
41 Sinopec 23 110.3 2,668.4
42 Raytheon 293 108.9 871.0
43 J.C. Penney 339 107.6 1,088.0
44 Occidental Petroleum 412 105.6 5,281.0
45 France Telecom? 71 104.9 7,093.8
46 Federated Dept. Stores 262 104.1 1,406.0
47 Fujitsu 133 103.9 605.4
48 Groupe Auchan 135 102.3 1,197.8
49 Legal & General Group 85 101.8 1,715.7
50 Unilever 106 100.6 4,679.5
  世界500強(qiáng)中位數(shù)   20.7  
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開財(cái)富Plus APP

前往打開
熱讀文章